KDL-40EX720
...
| 最新商品 | ONKYO TX-NR555 | DENON AVR-X1300W |
| 最新資訊 |
| 影像 | ||
| 屏幕尺寸(寸) | : | 46 |
| 視頻訊號 | : | 480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™/色差) |
| 解析度 | : | 1920 x 1080 |
| 視頻處理 | : |
X-Reality™ 影像處理引擎 Motionflow™ 暢動流技術 XR400 Hz 進階對比增強技術 顏色活現技術 24p True Cinema™ 智能MPEG 減噪功能 |
| 背光模式 | : | Dynamic Edge LED |
| 觀賞角度 | : | 178˚ |
| 制式 | ||
| 電視制式 | : | 數碼: DTMB(適用於香港地面數碼廣播), 模擬: B/G, D/K, I, M |
| 彩色制式 | : | NTSC 3.58/NTSC 4.43(只適用於視頻訊號輸入)/PAL/PAL60(只適用於視頻訊號輸入)/SECAM |
| 3D視訊 | ||
| 3D顯示方式 | : | 主動快門式 |
| 3D面板 | : | 4倍高速3D面板 |
| 音聲 | ||
| 內置揚聲器 | : |
|
| 音聲輸出(瓦) | : | 20W x 2 |
| 音效模式 | : | 動態 / 標準 / 語音 |
| 環繞聲效 | : | 影院 / 音樂廳 / 體育 / 遊戲 |
| 聲效處理 | : | S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse |
| 其他功能 | ||
| 其他功能 | : |
- 場境選擇:相片 / 音樂 /電影/ 遊戲 /圖像/ 體育 /動畫 |
| 接駁端子 | ||
| HDMI™ | : | 4 |
| 色差輸入 | : | 1 |
| 視頻輸入 | : | 2 |
| 電腦輸入 | : | 1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI) |
| 乙太網絡 | : |
|
| USB 2.0 | : | 2 |
| 數碼聲頻輸出 | : |
|
| 聲頻輸出 | : |
|
| 耳機輸出 | : |
|
| 網絡機能 | ||
| 區域網絡 | : |
|
| 無線網絡 | : | 802.11 b/g |
| DLNA | : |
|
| 一般 | ||
| 電壓要求 | : | AC 220 - 240V, 50Hz |
| 耗電量(瓦) | : | 130 |
| 尺寸(不含座檯架) (毫米) | : | 1,076 x 650 x 60 |
| 尺寸(包含座檯架) (毫米) | : | 1,076 x 687 x 252 |
| 重量(不含座檯架) (千克) | : | 14.6 |
| 重量(包含座檯架) (千克) | : | 17.6 |
| 保養期 | : | 24個月 |
| 遙控裝置 | : | RM-GD022 |
| 電池類型 | : | Type AAA x 2 |
| 另購配件 | ||
| 掛牆架 | : | SU-WL500 |
| 3D 眼鏡 | : | TDG-BR750, TDG-BR250/B, TDG-BR250/W, TDG-BR200/B, TDG-BR200/W, TDG-BR100/B, TDG-BR50/B, TDG-BR50/L, TDG-BR50/P |

