KDL-40EX720
...
| 最新商品 | ONKYO TX-NR555 | DENON AVR-X1300W |
| 最新資訊 |
| 音聲 | ||
| 聲道 | : | 5.1 |
| 前置額定輸出功率(瓦) | : |
75+75 (8Ω, 20Hz - 20kHz, THD 0.08 %) 110+110 (6Ω, 1kHz, THD 0.7 %) |
| 中置額定輸出功率(瓦) | : |
75 (8Ω, 20Hz - 20kHz, THD 0.08 %) 110 (6Ω, 1kHz, THD 0.7 %) |
| 環迴(後)額定輸出功率(瓦) | : |
75+75 (8Ω, 20Hz - 20kHz, THD 0.08 %) 110+110 (6Ω, 1kHz, THD 0.7 %) |
| 最大輸出功率(瓦) | : | 125 (6Ω 1kHz, 1 Channel Driven, IEC) |
| 輸入阻抗 | : | 47 kohms |
| 輸入靈敏度 | : | 200 mV |
| 頻率響應 | : | 10Hz - 100kHz |
| 訊噪比 | : | 98 dB |
| 環繞認證 | ||
| Dolby TrueHD | : |
|
| DTS 96/24 | : |
|
| DTS Neo:6 | : |
|
| DTS-HD | : |
|
| 接駁端子 | ||
| HDMI™輸入/輸出 | : | 4/1 |
| 視頻輸入/輸出 | : | 2/1 |
| 數碼聲頻輸入/輸出(光纖) | : | 1/0 |
| 數碼聲頻輸入/輸出(同軸) | : | 1/0 |
| 模擬聲頻輸入/輸出 | : | 2/0 |
| 輔助低音輸出 | : | 1 |
| 耳機輸出 | : | 1 |
| 房間多方位音頻測量 | : |
|
| 一般 | ||
| 電壓要求 | : | AC 220 - 240V, 50/60Hz |
| 保養期 | : | 24個月 |
| 一般 | ||
| 尺寸(毫米) | : | 434 x 151 x 319 |
| 重量(千克) | : | 7.8 |

